駐車場(乗用車のみ)
※ 御問い合わせは   092-531-8881            中島迄 
駐車場名 所在 賃料 敷金 仲介料 備考
シティパーク箱崎     東区箱崎1−38−19 13,175 25,000 13,175 即日
シティパーク衣棚月極駐車場 京都市中京区衣棚通竹屋町下る花立272-1  25,000 25,000 0 5/1
のむらパーク住吉月極駐車場 博多区住吉5-18-4.5 15,750 30,000 15,750 即日
白金2丁目駐車場 中央区白金2-5-1 18,900 36,000 18,900 即日
栄泉美和台月極駐車場 東区美和台3−7 5,500 11,000 5,500 即日
宮島パーク 博多区博多駅南2−18−12 18,900 36,000 18,900 即日
テクニカルパーク日赤通り 中央区高砂2-13-21 18,900 36,000 18,900 即日
シティパーク野町 金沢市野町4丁目113-1  10,500 20,000 10,500 即日
テクニカルパーク駅前四丁目 博多区博多駅前4丁目80,81,82 23,100 44,000 23,100 即日
セ−フティパーキング 南区高宮3-13-5 17,000  17,000 17,000 即日
トップページへ